生意宝 | 全球化工网 | 韩国化工网 | ChinaChemNet·免费注册 ·用户登录 ·服务中心 
中国化工设备网



海关总署2005年第34号关于实施中国-东盟自由贸易区协定税率的公告(一)

2005-07-22 

中华人民共和国海关总署

公告

2005年 第34号

  根据我国与东盟国家签署的《中国—东盟全面经济合作框架协议货物贸易协定》,经国务院批准,我国自2005年7月20日起对文莱、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、新加坡、泰国等6个国家(以下简称六国)实施中国-东盟自由贸易区协定税率。现就有关事项公告如下:

  一、本次对六国实施的协定税率共计3408种商品(含37种从量税及复合税商品),涵盖了现行对六国已经实施的“早期收获”商品的协定税率。其中有2810种商品的协定税率对六国统一适用(不含从量税及复合税商品,详见附件1),561种商品的协定税率对六国分别适用(不含从量税及复合税商品,详见附件2)。从量税及复合税商品按附件3所标明的协定税率执行,其他商品统一按照2005年最惠国税率执行协定税率。详细内容可查阅中国财政经济出版社出版的2005年版《中华人民共和国进出口税则(中国-东盟自贸区分册)》。

  二、海关自2005年7月20日起凭六国政府指定的原产地证书签发机构在2005年7月1日以后签发的原产地证书(FORM E),按照中国-东盟协定税率征税验放。

  三、企业申报进口享受中国-东盟自由贸易区协定税率的进口货物时,报关单“随附单据”栏按照“02”填报“优惠贸易协定代码”,其他具体填制要求,仍按海关总署2004年第34号公告执行。

  特此公告。

 

  附件:1. 中国-东盟自由贸易区2005年六国协定税率统一执行表

     2. 中国-东盟自由贸易区2005年六国协定税率分国别执行表

     3. 中国-东盟自由贸易区2005年六国从量税、复合税商品协定税率统一执行表

中华人民共和国海关总署

二○○五年七月十九日

附件1 

中国-东盟自由贸易区2005年六国协定税率统一执行表

序号 税则号列 货品名称 协定税率 最惠国税率
1 01019010 其它马 0 10
2 01019090 其他驴、骡 0 10
3 01029000 其他牛 0 10
4 01039110 重量<10kg的猪 0 10
5 01039120 重量在10-50kg的猪,包括10kg 0 10
6 01039200 重量≥50kg的猪 0 10
7 01041090 其他绵羊 0 10
8 01042090 其他山羊 0 10
9 01051190 重量≤185g的其他鸡 0 10
10 01051290 重量≤185g的其他火鸡 0 10
11 01051990 重量≤185g的其他家禽 0 10
12 01059290 重量≤2000g的其他鸡 0 10
13 01059390 重量>2000g的其他鸡 0 10
14 01059991 重量>185g的非改良种用鸭 0 10
15 01059992 重量>185g的非改良种用鹅 0 10
16 01059993 重量>185g的非改良种用珍珠鸡 0 10
17 01059994 重量>185g的非改良种用火鸡 0 10
18 01061190 其他灵长目动物 0 10
19 01061200 鲸、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮 0 10
20 01061920 食用哺乳动物 0 10
21 01061990 其他哺乳动物 0 10
22 01062020 食用爬行动物 0 10
23 01062090 其他爬行动物 0 10
24 01063190 其他猛禽 0 10
25 01063290 其他鹦形目鸟 0 10
26 01063921 乳鸽 0 10
27 01063922 鸵鸟 0 10
28 01063923 野鸭 0 10
29 01063929 其他食用鸟 0 10
30 01063990 其他鸟 0 10
31 01069020 其他食用动物 0 10
32 01069090 其他动物 0 10
33 02011000 整头及半头鲜、冷牛肉 5 20
34 02012000 鲜、冷的带骨牛肉 5 12
35 02013000 鲜、冷的去骨牛肉 5 12
36 02021000 冻的整头及半头牛肉 5 25
37 02022000 冻的带骨牛肉 5 12
38 02023000 冻的去骨牛肉 5 12
39 02031110 鲜、冷的整头及半头乳猪肉 5 20
40 02031190 其他鲜、冷的整头及半头猪肉 5 20
41 02031200 鲜、冷的带骨猪前腿、后腿及其肉块 5 20
42 02031900 其他鲜、冷猪肉 5 20
43 02032110 冻整头及半头乳猪肉 0 12
44 02032190 其他冻整头及半头猪肉 0 12
45 02032200 冻的带骨猪前腿、后腿及其肉块 0 12
46 02032900 其他冻猪肉 0 12
47 02041000 鲜或冷的整头及半头羔羊 5 15
48 02042100 鲜或冷的整头及半头绵羊肉 5 23
49 02042200 鲜或冷的带骨绵羊肉 5 15
50 02042300 鲜或冷的去骨绵羊肉 5 15
51 02043000 冻的整头及半头羔羊 5 15
52 02044100 冻的整头及半头绵羊肉 5 23
53 02044200 冻的其他带骨绵羊肉 0 12
54 02044300 冻的其他去骨绵羊肉 5 15
55 02045000 鲜、冷、冻的山羊肉 5 20
56 02050000 鲜、冷、冻的马、驴、骡肉 5 20
57 02061000 鲜、冷的牛杂碎 0 12
58 02062100 冻牛舌 0 12
59 02062200 冻牛肝 0 12
60 02062900 其他冻牛杂碎 0 12
61 02063000 鲜、冷的猪杂碎 5 20
62 02064100 冻猪肝 5 20
63 02064900 其他冻猪杂碎 0 12
64 02068000 鲜、冷的羊、马、驴、骡杂碎 5 20
65 02069000 冻的羊、马、驴、骡杂碎 5 18
66 02071100 整只,鲜或冷的鸡 5 20
67 02071311 鲜或冷的带骨鸡块 5 20
68 02071319 鲜或冷的其他鸡块 5 20
69 02071321 鲜或冷的鸡翼(不包括翼尖) 5 20
70 02071329 鲜或冷的其他鸡杂碎 5 20
71 02072400 整只,鲜或冷的火鸡 5 20
72 02072500 整只,冻的火鸡 5 20
73 02072600 鲜或冷的火鸡块及杂碎 5 20
74 02072700 冻的火鸡块及杂碎 0 10
75 02073210 整只,鲜或冷的鸭 5 20
76 02073220 整只,鲜或冷的鹅 5 20
77 02073230 整只,鲜或冷的珍珠鸡 5 20
78 02073310 整只,冻的鸭 5 20
79 02073320 整只,冻的鹅 5 20
80 02073330 整只,冻的珍珠鸡 5 20
81 02073400 鲜或冷的税目的0105所列家禽的肥肝 5 20
82 02073510 鲜或冷的鸭块及杂碎 5 20
83 02073520 鲜或冷的鹅块及杂碎 5 20
84 02073530 鲜或冷的珍珠鸡块及杂碎 5 20
85 02073610 冻的鸭块及杂碎 5 20
86 02073620 冻的鹅块及杂碎 5 20
87 02073630 冻的珍珠鸡块及杂碎 5 20
88 02081010 鲜或冷藏的家兔肉或野兔,不包括兔头 5 20
89 02081020 冻家兔或野兔,不包括兔头 5 20
90 02081090 鲜、冷、冻的家兔及野兔食用杂碎 5 20
91 02082000 鲜、冷、冻的田鸡腿 5 20
92 02083000 鲜、冷、冻的灵长目动物的肉及其食用杂碎 5 23
93 02084000 鲜、冷、冻的鲸、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮的肉及其食用杂碎 5 23
94 02085000 鲜、冷、冻的爬行动物的肉及其食用杂碎 5 23
95 02089010 鲜、冷、冻的乳鸽肉及其食用杂碎 5 20
96 02089090 其他鲜、冷、冻肉及食用杂碎 5 23
97 02090000 鲜、冷、冻、干、熏、盐制的猪或家禽脂肪 5 20
98 02101110 干、熏、盐制的带骨猪腿 5 25
99 02101190 干、熏、盐制的带骨猪腿肉块 5 25
100 02101200 干、熏、盐制的猪腹肉 5 25
101 02101900 干、熏、盐制的其他猪肉 5 25
102 02102000 干、熏、盐制的牛肉 5 25
103 02109100 干、熏、盐制的灵长目动物肉及食用杂碎 5 25
104 02109200 干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚;海牛及儒艮肉及食用杂碎 5 25
105 02109300 干、熏、盐制的爬行动物肉及食用杂碎 5 25
106 02109900 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎 5 25
107 03011000 观赏鱼 5 17.5
108 03019190 其他活鳟鱼 0 10.5
109 03019290 其他活鳗鱼 0 10
110 03019390 其他活鲤鱼 0 10.5
111 03019991 活罗非鱼 0 10.5
112 03019992 活鲀 0 10.5
113 03019999 其他活鱼 0 10.5
114 03021100 鲜、冷鳟鱼 0 12
115 03021210 鲜、冷的大西洋鲑鱼 0 10
116 03021220 鲜、冷的大马哈鱼及多瑙哲罗鱼 0 10
117 03021900 其他鲜、冷鲑鱼 0 12
118 03022100 鲜、冷庸鲽鱼 0 12
119 03022200 鲜、冷鲽鱼 0 12
120 03022300 鲜、冷鳎鱼 0 12
121 03022900 其他鲜、冷比目鱼 0 12
122 03023100 鲜、冷长鳍金枪鱼 0 12
123 03023200 鲜、冷黄鳍金枪鱼 0 12
124 03023300 鲜冷鲣鱼 0 12
125 03023400 鲜、冷大眼金枪鱼 0 12
126 03023500 鲜、冷蓝鳍金枪鱼 0 12
127 03023600 鲜、冷南金枪鱼 0 12
128 03023900 其他鲜、冷金枪鱼 0 12
129 03024000 鲜、冷鲱鱼 0 12
130 03025000 鲜、冷鳕鱼 0 12
131 03026100 鲜、冷沙丁鱼、黍鲱鱼 0 12
132 03026200 鲜、冷黑线鳕鱼 0 12
133 03026300 鲜、冷绿青鳕鱼 0 12
134 03026400 鲜、冷鲭鱼 0 12
135 03026500 鲜、冷角鲨及其他鲨鱼 0 12
136 03026600 鲜冷鳗鱼 0 12
137 03026910 鲜冷带鱼 0 12
138 03026920 鲜冷黄鱼 0 12
139 03026930 鲜冷鲳鱼 0 12
140 03026940 鲜冷罗非鱼 0 12
141 03026950 鲜、冷鲀 0 12
142 03026990 其他鲜、冷鱼 0 12
143 03027000 鲜、冷鱼肝及鱼卵 0 12
144 03031100 冻红大马哈鱼,但鱼肝及鱼卵除外 0 10
145 03031900 其他冻大马哈鱼,但鱼肝及鱼卵除外 0 10
146 03032100 冻鳟鱼 0 12
147 03032210 冻大西洋鲑鱼 0 10
148 03032220 冻多瑙哲罗鱼 0 10
149 03032900 其他冻鲑鱼 0 10
150 03033110 冻格陵兰庸鲽鱼 0 10
151 03033190 冻庸鲽鱼 0 10
152 03033200 冻鲽鱼 0 12
153 03033300 冻鳎鱼 0 12
154 03033900 其他冻比目鱼 0 10
155 03034100 冻长鳍金枪鱼 0 12
156 03034200 冻黄鳍金枪鱼 0 12
157 03034300 冻鲣鱼 0 12
158 03034400 冻大眼金枪鱼,但鱼肝及鱼卵除外 0 12
159 03034500 冻蓝鳍金枪鱼,但鱼肝及鱼卵除外 0 12
160 03034600 冻南金枪鱼,但鱼肝及鱼卵除外 0 12
161 03034900 其他冻金枪鱼,但鱼肝及鱼卵除外 0 12
162 03035000 冻鲱鱼(大西洋、太平洋鲱鱼),但鱼肝及鱼卵除外 0 10
163 03036000 冻鳕鱼 0 10
164 03037100 冻沙丁鱼、黍鲱鱼 0 12
165 03037200 冻黑线鳕鱼 0 12
166 03037300 冻绿青鳕鱼 0 12
167 03037400 冻鲭鱼 0 10
168 03037500 冻角鲨及其他鲨鱼 0 12
169 03037600 冻鳗鱼 0 12
170 03037700 冻尖吻鲈鱼 0 12
171 03037800 冻鳕鱼(无须鳕鱼,长鳍鳕鱼) 0 12
172 03037910 冻带鱼 0 10
173 03037920 冻黄鱼 0 10
174 03037930 冻鲳鱼 0 10
175 03037940 冻罗非鱼 0 10
176 03037990 其他未列名冻鱼 0 10
177 03038000 冻鱼肝及鱼卵 0 10
178 03041000 鲜、冷的鱼片及其他鱼肉 5 12
179 03042010 冻罗非鱼片 5 10
180 03042090 其他冻鱼片 5 10
181 03049000 其他冻鱼肉 5 10
182 03051000 供人食用的鱼粉及团粒 5 10
183 03052000 干、熏、盐制的鱼肝及鱼卵 0 10
184 03053000 干或盐制的鱼片 5 10
185 03054110 熏大西洋鲑鱼 5 14
186 03054120 熏大马哈鱼及多瑙哲罗鱼 5 14
187 03054200 熏制鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)及鱼片 5 16
188 03054900 其他熏鱼及鱼片 5 14
189 03055100 干鳕鱼 5 16
190 03055910 干海马、干海龙 0 2
191 03055920 干鱼翅 0 15
192 03055990 其他干鱼 5 16
193 03056100 盐腌及盐渍的鲱鱼(大西洋、太平洋鲱鱼) 5 16
194 03056200 盐腌及盐渍的鳕鱼 5 16
195 03056300 盐腌及盐渍的Anchovies() 5 16
196 03056910 盐腌及盐渍的带鱼 5 16
197 03056920 盐腌及盐渍的黄鱼 5 16
198 03056930 盐腌及盐渍的鲳鱼 5 16
199 03056940 盐腌及盐渍的罗非鱼 5 16
200 03056990 盐腌及盐渍的其他鱼 5 16
201 03061100 冻龙虾 5 10
202 03061200 冻大螯虾 5 10
203 03061311 冻小虾仁 0 8
204 03061312 冻北方长额虾 0 5
205 03061319 其他冻小虾 0 5
206 03061321 冻对虾仁 0 8
207 03061329 其他冻对虾 0 5
208 03061410 冻梭子蟹 5 10
209 03061490 其他冻蟹 5 10
210 03061911 冻淡水小龙虾仁 5 16
211 03061919 冻带壳淡水小龙虾 5 16
212 03061990 其他冻甲壳动物 5 16
213 03062190 未冻的龙虾 5 15
214 03062290 其他未冻的大螯虾 5 15
215 03062391 鲜、冷对虾 5 15
216 03062399 其他未冻小虾及对虾 5 12
217 03062491 未冻的中华绒毛蟹(大闸蟹) 0 14
218 03062492 未冻的梭子蟹 5 14
219 03062499 未冻的其他蟹 0 14
220 03062990 其他带壳或去壳的未冻的甲壳动物 5 14
221 03071090 其他牡蛎() 5 14
222 03072190 其他活、鲜、冷扇贝 5 14
223 03072900 其他冻、干、盐腌或盐渍的扇贝 5 14
224 03073190 其他活、鲜、冷贻贝 5 14
225 03073900 其他冻、干、盐制的贻贝 5 14
226 03074190 其他活、鲜或冷墨鱼及鱿鱼 0 12
227 03074900 其他冻、干、盐制的墨鱼及鱿鱼 0 12
228 03075100 活、鲜、冷章鱼 5 17
229 03075900 其他冻、干、盐制的章鱼 5 17
230 03076090 其他蜗牛及螺 5 14
231 03079191 活、鲜、冷鲍鱼 5 14
232 03079192 活、鲜或冷的沙蚕 5 14
233 03079199 其他活、鲜、冷软体动物、水生无脊椎动物 5 14
234 03079910 冻、干、盐腌或盐渍的鲍鱼 5 10
235 03079920 冻、干、盐腌或盐渍的海参 5 10
236 03079990 其他冻、干、盐制软体动物、水生无脊椎动物 5 10
237 04011000 脂肪含量未超1%未浓缩及未加糖的乳及奶油 5 15
238 04012000 脂肪含量在1-6%未浓缩及未加糖的乳及奶油 5 15
239 04013000 脂肪含量>6%未浓缩及未加糖的乳及奶油 5 15
240 04021000 脂肪含量≤1.5%固状乳及奶油 0 10
241 04022100 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油 0 10
242 04022900 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及奶油 0 10
243 04029100 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油 5 10
244 04029900 浓缩并已加糖的非固状乳及奶油 5 10
245 04031000 酸乳 5 10
246 04039000 酪乳及其他发酵或酸化的乳及奶油 5 20
247 04041000 乳清及改性乳清 0 6
248 04049000 其他编号未列名的含天然乳的产品 5 20
249 04051000 黄油 5 10
250 04052000 乳酱 5 10
251 04059000 其他从乳中提取的脂和油 5 10
252 04061000 鲜乳酪(未熟化或未固化的) 5 12
253 04062000 各种磨碎或粉化的乳酪 5 12
254 04063000 经加工的乳酪,但磨碎或粉化的除外 5 12
255 04064000 蓝纹乳酪 5 15
256 04069000 其他乳酪 5 12
257 04070021 带壳鲜鸡蛋 5 20
258 04070022 带壳鲜鸭蛋 5 20
259 04070023 带壳鲜鹅蛋 5 20
260 04070029 其他带壳鲜禽蛋 5 20
261 04070091 咸蛋 5 20
262 04070092 皮蛋 5 20
263 04070099 其他腌制或煮过的带壳禽蛋 5 20
264 04081100 干蛋黄 5 20
265 04081900 其他蛋黄 5 20
266 04089100 干的其他去壳禽蛋 5 20
267 04089900 其他去壳禽蛋 5 20
268 04090000 天然蜂蜜 5 15
269 04100010 燕窝 5 25
270 04100020 鲜蜂王浆 5 15
271 04100030 鲜蜂王浆粉 5 15
272 04100090 其他编号未列名的食用动物产品 5 20
273 05010000 未经加工的人发;废人发 0 15
274 05021010 猪鬃 5 20
275 05021020 猪毛 5 20
276 05021030 猪鬃或猪毛的废料 5 20
277 05029011 山羊毛 5 20
278 05029012 黄鼠狼尾毛 5 20
279 05029019 獾毛及其他制刷用兽毛 5 20
280 05029020 獾毛及其他制刷用兽毛的废料 5 20
281 05030010 马鬃、马尾 0 15
282 05030090 其他马毛及废马毛 0 15
283 05040011 整个或切块的盐渍猪肠衣(猪大肠头除外) 5 20
284 05040012 整个或切块的盐渍绵羊肠衣 5 18
285 05040013 整个或切块的盐渍山羊肠衣 5 18
286 05040014 整个或切块的盐渍猪大肠头 5 20
287 05040019 整个或切块的其他动物肠衣 5 18
288 05040029 鲜、冷、冻、干、盐制的其他动物胃 5 20
289 05040090 鲜、冷、冻、干、盐制的其他动物肠、膀胱、胃 5 20
290 05051000 填充用羽毛;羽绒 0 10
291 05059010 羽毛或不完整羽毛的粉未及废料 0 10
292 05059090 其他羽毛,羽绒,带有羽毛,羽绒,的鸟皮及鸟体其他部分 0 10
293 05061000 经酸处理的骨胶原及骨 0 12
294 05069011 含牛羊成分的骨粉及骨废料 0 12
295 05069019 骨粉及骨废料 0 12
296 05069090 其他骨及角柱 0 12
297 05071000 兽牙;兽牙粉末及废料 0 10
298 05079010 羚羊角及其粉末和废料 0 3
299 05079020 鹿茸及其粉末 0 11.2
300 05079090 龟壳、鲸须、鲸须毛、鹿角及其他角 0 10

其他库:化学品法规 国家标准 化学品安全数据库(msds) 外贸常识 合同范本 报关指南 商检指南 国际区号 国家代码