生意宝 | 全球化工网 | 韩国化工网 | ChinaChemNet·免费注册 ·用户登录 ·服务中心 
中国化工设备网



海关总署2005年第34号关于实施中国-东盟自由贸易区协定税率的公告(七)

2005-07-22 

中国-东盟自由贸易区2005年六国协定税率统一执行表

序号 税则号列 货品名称 协定税率 最惠国税率
1751 71039990 经其他加工的其他宝石或半宝石 5 8
1752 71041000 压电石英 5 6
1753 71049011 其他工业用合成或再造的钻石 5 6
1754 71049019 其他工业用合成或再造的其他宝石或半宝石 5 6
1755 71049091 其他非工业用合成钻石 5 8
1756 71049099 其他非工业用合成其他宝石或半宝石 5 8
1757 71070000 以贱金属为底的包银材料 10 10.5
1758 71090000 以贱金属或银为底的包金材料 10 10.5
1759 71123010 含银或银化合物的灰 5 8
1760 71123090 其他含贵金属或贵金属化合物的灰 5 6
1761 71129120 其他含金或金化合物的废碎料 5 6
1762 71129220 其他含铂或铂化合物的废碎料 5 6
1763 71129910 含银及银化合物的废碎料 5 8
1764 71129920 含有其他贵金属或贵金属化合物的废碎料 5 6
1765 71131991 镶嵌钻石的其他贵金属制首饰及其零件 20 35
1766 71131999 其他贵金属制首饰及其零件 20 35
1767 71132010 镶嵌钻石的以贱金属为底的包贵金属制首饰 20 35
1768 71132090 其他以贱金属为底的包贵金属制首饰 20 35
1769 71141100 银器及零件 20 35
1770 71141900 其他贵金属制金银器及零件 20 35
1771 71142000 以贱金属为底的包贵金属制金银器 20 35
1772 71159090 其他用途的贵或包贵金属制品 20 35
1773 71161000 天然或养殖珍珠制品 20 35
1774 71162000 宝石或半宝石制品 20 35
1775 71171100 贱金属制袖扣、饰扣 20 35
1776 72029210 按重量计含钒量在75%及以上的钒铁 5 9
1777 72029290 其他钒铁 5 9
1778 72155000 冷加工或冷成形的其他条、杆 5 7
1779 72162100 热加工截面高度<80mm角钢 5 6
1780 72162200 热加工截面高度<80mm丁字钢 5 6
1781 72165010 热加工乙字钢 5 6
1782 72251900 其他硅电钢宽板 5 6
1783 72259100 电镀锌的其他合金钢宽平板轧材 5 7
1784 72259200 其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 5 7
1785 72259900 宽度≥600mm的其他合金钢平板轧材 5 7
1786 72269300 电镀锌的其他合金钢窄平板轧材 5 7
1787 72269400 其他镀或涂锌的其他合金钢窄板材 5 7
1788 72269900 宽度<600mm的其他合金板材 5 7
1789 72272000 硅锰钢的热轧盘条 5 6
1790 72282000 其他硅锰钢的条、杆 5 6
1791 72287010 履带板型钢 5 6
1792 72287090 其他合金钢角材、型材及异型材 5 6
1793 72288000 其他合金钢空心钻钢 5 7
1794 72292000 硅锰钢丝 5 7
1795 72299000 其他合金钢丝 5 7
1796 73012000 焊接的钢铁角材、型材及异型材 5 7
1797 73021000 钢轨 5 6
1798 73023000 道岔尖轨、辙叉、尖轨拉杆 5 8
1799 73024000 钢铁制鱼尾板、钢轨垫板 5 7
1800 73029010 钢铁轨枕 5 6
1801 73029090 其他铁道电车道铺轨用钢铁材料 5 7
1802 73043120 冷轧的铁制无缝地质钻管、套管 5 8
1803 73071900 可锻性铸铁及铸钢管子附件 5 8
1804 73072100 不锈钢制法兰 5 8.4
1805 73072200 不锈钢制螺纹肘管、弯管、管套 5 8.4
1806 73072300 不锈钢制对焊件 5 8.4
1807 73072900 不锈钢制其他管子附件 5 8.4
1808 73079100 未列名钢铁制法兰 5 7
1809 73079300 未列名钢铁制对焊件 5 7
1810 73081000 钢铁制桥梁及桥梁体段 5 8
1811 73082000 钢铁制塔楼及格构杆 5 8.4
1812 73084000 钢铁制脚手架模板坑凳用支柱及类 5 8.4
1813 73090000 容积>300L钢铁制盛物容器 10 10.5
1814 73101000 容积50-300L钢铁制盛物容器 10 10.5
1815 73102100 容积<50L焊边或卷边接合钢铁罐 15 17.5
1816 73102900 其他容积<50L的盛物容器 15 17.5
1817 73110010 装压缩或液化气的钢铁容器 15 17.5
1818 73110090 其他装压缩或液化气的容器 5 8
1819 73130000 带刺钢铁丝、围篱用钢铁绞带 5 7
1820 73141210 不锈钢制的工业用机器环形带 10 12
1821 73141290 不锈钢制的其他机器环形带 10 12
1822 73141310 其他工业用机器环形带 5 8
1823 73141390 其他机器环形带 10 12
1824 73141410 不锈钢制的工业用其他机织品 10 12
1825 73141490 不锈钢制的其他机织品 10 12
1826 73141910 工业用其他钢丝制机织品 5 7
1827 73141990 非工业用钢丝制机织品 10 12
1828 73142000 交点焊接的粗钢铁丝网、篱及格栅 5 7
1829 73143100 交点焊接的镀或涂锌细钢铁丝网 5 7
1830 73143900 交点焊接的其他细钢铁丝网、篱 5 7
1831 73144110 镀锌的工业用钢铁丝网 5 8
1832 73144210 涂塑的工业用钢铁丝网 5 8
1833 73144910 其他工业用钢铁丝网 5 8
1834 73145000 网眼钢铁板 5 8
1835 73151200 其他铰接链 10 12
1836 73151900 铰接链零件 10 12
1837 73152000 防滑链 10 12
1838 73158100 日字环节链 10 12
1839 73158200 其他焊接链 10 12
1840 73158900 未列名链 10 12
1841 73209010 铁道车辆用其他弹簧 5 6
1842 73209090 其他弹簧 10 12
1843 73211210 煤油炉 20 21
1844 73211290 其他使用液体燃料的家用炉灶 20 21
1845 73211300 使用固体燃料的家用炉灶 20 21
1846 73218100 可使用气体燃料的其他家用器具 20 23
1847 73218200 使用液体燃料的其他家用器具 20 21
1848 73218300 使用固体燃料的其他家用器具 20 21
1849 73219000 非电热家用器具零件 10 12
1850 73221100 非电热铸铁制集中供暖用散热器 20 21
1851 73221900 非电热钢制集中供暖用散热器 20 21
1852 73231000 钢铁丝绒、擦锅器、洗擦用块垫等 10 14
1853 73241000 不锈钢制洗涤槽及脸盆 15 18
1854 73242900 其他钢铁制浴缸 20 30
1855 73249000 其他钢铁制卫生器具及零件 20 25
1856 73251010 工业用无可锻性制品 5 7
1857 73259100 可锻性铸铁及铸钢研磨机的研磨球 10 10.5
1858 73259910 工业用未列名可锻性铸铁制品 10 10.5
1859 73261100 钢铁制研磨机用研磨球及类似品 10 10.5
1860 73261910 工业用未列名钢铁制品 10 10.5
1861 73262090 非工业用钢铁丝制品 15 18
1862 73269010 其他工业用钢铁制品 10 10.5
1863 74061020 白铜或德银制非片状粉末 5 6
1864 74061030 铜锌合金(黄铜)制非片状铜粉粉末 5 6
1865 74061040 铜锡合金(青铜)制非片状铜粉粉末 5 6
1866 74061090 其他铜合金制非片状粉末 5 6
1867 74062020 白铜或德银制片状粉末 5 6
1868 74062090 其他铜合金制片状粉末 5 6
1869 74072100 黄铜条、杆及型材及异型材 5 7
1870 74072200 白铜条、杆及型材及异型材 5 7
1871 74072900 其他铜合金条杆、型材及异型材 5 7
1872 74082100 黄铜丝 5 7
1873 74082200 白铜丝或德银(铜镍锌合金) 5 8
1874 74082900 其他铜合金丝 5 7
1875 74092100 成卷的黄铜板、片、带 5 7
1876 74092900 其他黄铜板、片、带 5 7
1877 74093100 成卷的青铜板、片、带 5 7
1878 74093900 其他青铜板、片、带 5 7
1879 74094000 白铜或德银制板、片、带 5 7
1880 74099000 其他铜合金板、片、带 5 7
1881 74101210 无衬背的白铜或德银铜箔 5 7
1882 74101290 无衬背的其他铜合金箔 5 7
1883 74102210 有衬背的白铜或德银铜箔 5 7
1884 74102290 有衬背的其他铜合金箔 5 7
1885 74112100 铜锌合金(黄铜) 5 7
1886 74112200 白铜或德银管 5 7
1887 74112900 其他铜合金管 5 7
1888 74122010 白铜或德银管子配件 5 7
1889 74122090 其他铜合金管子配件 5 7
1890 74142010 工业用铜丝制的布 5 7
1891 74149010 工业用其他铜丝制的网、格栅 5 8
1892 74151000 铜钉、平头钉、图钉U型钉及类似品 5 8
1893 74153310 铜制木螺钉 5 8
1894 74153390 铜制其他螺钉螺栓螺母 5 8
1895 74181100 擦锅器及洗刷擦光用的块垫、手套 15 18
1896 74181900 餐桌厨房等家用铜制器具及其零件 15 18
1897 74182000 铜制卫生器具及其零件 15 18
1898 74191000 铜链条及其零件 10 14
1899 75051100 纯镍条、杆、型材及异型材 5 6
1900 75051200 合金镍条、杆、型材及异型材 5 6
1901 75052100 纯镍丝 5 6
1902 75052200 镍合金丝 5 6
1903 75061000 纯镍板、片、带、箔 5 6
1904 75062000 镍合金板、片、带、箔 5 6
1905 75071100 纯镍管 5 6
1906 75071200 镍合金管 5 6
1907 75072000 镍及镍合金管子附件 5 6
1908 75081010 镍丝制的布 5 6
1909 75081080 工业用镍丝制的网及格栅 5 6
1910 75081090 其他镍丝制的网及格栅 5 6
1911 75089080 其他工业用镍制品 5 6
1912 75089090 其他非工业用镍制品 5 6
1913 76012000 未锻轧铝合金 5 7
1914 76031000 非片状铝粉 5 6
1915 76032000 片状铝粉末 5 7
1916 76051100 纯铝制的粗丝 5 8
1917 76051900 纯铝制的细丝 5 8
1918 76052100 铝合金制的粗丝 5 8
1919 76052900 铝合金制的细丝 5 8
1920 76061120 0.3mm≦厚度<0.36mm的非合金铝制矩形铝板片带 5 6
1921 76061190 纯铝制矩形的其他板、片及带 5 6
1922 76061220 厚度<0.28mm的铝合金制矩形铝板片带 5 6
1923 76061230 0.28mm≦厚度≤0.35mm的铝合金制矩形铝板片带 5 6
1924 76061240 厚度>0.35mm的铝合金制矩形铝板片带 5 6
1925 76069100 纯铝制非矩形的板、片及带 5 6
1926 76071110 厚度不超过0.007毫米的无衬背铝箔 5 6
1927 76071190 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔 5 6
1928 76071900 其他无衬背铝箔 5 6
1929 76072000 有衬背铝箔 5 6
1930 76081000 纯铝管 5 8
1931 76082000 铝合金管 5 8
1932 76090000 铝制管子附件 5 8
1933 76101000 铝制门窗及其框架、门槛 20 25
1934 76109000 其他铝制结构体及其部件 5 6
1935 76110000 容积>300L的铝制囤、罐等容器 10 12
1936 76121000 铝制软管容器 10 12
1937 76129010 铝制易拉罐及罐体 20 30
1938 76129090 容积≤300L的铝制囤、罐等容器 10 12
1939 76130010 零售包装装压缩、液化气体铝容器 10 12
1940 76130090 非零售装装压缩、液化气体铝容器 5 6
1941 76141000 带钢芯的铝制绞股线、缆、编带 5 6
1942 76149000 不带钢芯的铝制绞股线、缆、编带 5 6
1943 76151100 擦锅器及洗刷擦光用的块垫、手套 15 18
1944 76152000 铝制卫生器具及其零件 15 18
1945 76169190 其他铝丝制的布、网、篱及格栅 15 18
1946 78030000 铅及铅合金条、杆、丝、型材 5 6
1947 78041100 铅片、带及厚度≤0.2mm的箔 5 6
1948 78041900 铅及铅合金板、厚度>0.2mm的箔 5 6
1949 78042000 铅及铅合金粉末、片状粉末 5 6
1950 78050010 铅管 5 6

其他库:化学品法规 国家标准 化学品安全数据库(msds) 外贸常识 合同范本 报关指南 商检指南 国际区号 国家代码