生意宝 | 全球化工网 | 韩国化工网 | ChinaChemNet·免费注册 ·用户登录 ·服务中心 
中国化工设备网



海关总署2005年第34号关于实施中国-东盟自由贸易区协定税率的公告(二)

2005-07-22 

中国-东盟自由贸易区2005年六国协定税率统一执行表

序号 税则号列 货品名称 协定税率 最惠国税率
301 05080010 珊瑚及水产品壳、骨的粉末及废料 0 12
302 05080090 珊瑚及介、贝、棘皮动物的壳、骨 0 12
303 05090000 动物质天然海绵 0 15
304 05100010 黄药 0 3
305 05100020 龙涎香、海狸香、灵猫香 0 7
306 05100030 麝香 0 7
307 05100040 斑蝥 0 7
308 05100090 胆汁,配药用腺体及其他动物产品 0 6
309 05119111 受精鱼卵 0 12
310 05119119 其他鱼产品 0 12
311 05119190 其他未列名水产品;第三章的死动物 0 12
312 05119990 其他编号未列名的动物产品;不适合供人食用的第一章的死动物 0 12
313 06011010 休眠的番红花球茎 0 4
314 06011099 其它休眠的鳞茎、块茎、块根等 0 5
315 06012000 生长或开花的鳞茎等及菊苣植物 0 15
316 06022090 其他食用水果及坚果树及灌木 0 10
317 06023090 其他杜鹃 0 15
318 06024090 其他玫瑰 0 15
319 06029092 兰花 0 10
320 06029093 菊花 0 10
321 06029094 百合 0 10
322 06029095 康乃馨 0 10
323 06029099 其他非种用活植物 0 10
324 06031000 鲜的插花及花蕾 0 10
325 06039000 干的及经过染色等加工的插花及花蕾 5 23
326 06041000 苔藓及地衣 5 23
327 06049100 鲜的植物枝、叶或其他部分;草 0 10
328 06049900 染色或经加工的枝、叶、草等 0 10
329 07011000 种用马铃薯 0 13
330 07019000 其他鲜或冷的马铃薯 0 13
331 07020000 鲜或冷藏的番茄 0 13
332 07031010 鲜或冷的洋葱 0 13
333 07031020 鲜或冷的青葱 0 13
334 07032010 鲜或冷藏的大蒜头 0 13
335 07032020 鲜或冷藏的大蒜蒜台及蒜苗(青蒜) 0 13
336 07032090 其他鲜或冷藏的大蒜 0 13
337 07039010 鲜或冷的韭葱 0 13
338 07039020 鲜或冷的大葱 0 13
339 07039090 鲜或冷的其他葱属蔬菜 0 13
340 07041000 鲜或冷的菜花及硬花甘蓝 0 10
341 07042000 鲜或冷的抱子甘蓝 0 13
342 07049000 鲜或冷的其他食用芥菜类蔬菜 0 13
343 07051100 鲜或冷的结球莴苣(包心生菜) 0 10
344 07051900 鲜或冷的其他莴苣 0 10
345 07052100 鲜或冷的维特罗夫菊苣 0 13
346 07052900 鲜或冷的其他菊苣 0 13
347 07061000 鲜或冷的胡萝卜及萝卜 0 13
348 07069000 鲜或冷的小萝卜及类似食用根茎 0 13
349 07070000 鲜或冷的黄瓜及小黄瓜 0 13
350 07081000 鲜或冷的豌豆 0 13
351 07082000 鲜或冷的豇豆及菜豆 0 13
352 07089000 鲜或冷的其他豆类蔬菜 0 13
353 07091000 鲜或冷的洋蓟 0 13
354 07092000 鲜或冷的芦笋 0 13
355 07093000 鲜或冷的茄子 0 13
356 07094000 鲜或冷的芹菜,但块根芹除外 0 10
357 07095100 鲜或冷的其他伞菌属蘑菇 0 13
358 07095200 鲜或冷的块菌 0 13
359 07095910 鲜或冷的松茸 0 13
360 07095920 鲜或冷的香菇 0 13
361 07095930 鲜或冷的金针菇 0 13
362 07095940 鲜或冷的草菇 0 13
363 07095950 鲜或冷的口蘑 0 13
364 07095990 鲜或冷的其他蘑菇 0 13
365 07096000 鲜或冷的辣椒,包括甜椒 0 13
366 07097000 鲜或冷的菠菜 0 13
367 07099010 鲜或冷的竹笋 0 13
368 07099090 鲜或冷的其他蔬菜 0 13
369 07101000 冷冻马铃薯 0 13
370 07102100 冷冻豌豆 0 13
371 07102210 冷冻红小豆 0 13
372 07102290 其他冷冻豇豆及菜豆 0 13
373 07102900 冷冻其他豆类蔬菜 0 13
374 07103000 冷冻菠菜 0 13
375 07104000 冷冻甜玉米 0 10
376 07108010 冷冻松茸 0 13
377 07108020 其他蒜台及蒜苗(青蒜) 0 13
378 07108030 蒜头 0 13
379 07108090 冷冻未列名蔬菜 0 13
380 07109000 冷冻什锦蔬菜 0 10
381 07112000 暂时保藏的油橄榄 0 13
382 07113000 暂时保藏的刺山柑 0 13
383 07114000 暂时保藏的黄瓜及小黄瓜 0 13
384 07115112 盐水小白蘑菇 0 13
385 07115119 盐水的其他伞菌属蘑菇 0 13
386 07115190 其他伞菌属蘑菇 0 13
387 07115911 盐水松茸 0 13
388 07115919 盐水其他蘑菇及菌块 0 13
389 07115990 暂时保藏的其他蘑菇及菌块 0 13
390 07119031 盐水竹笋 0 13
391 07119034 盐水大蒜 0 13
392 07119039 盐水其他蔬菜;什锦蔬菜 0 13
393 07119090 暂时保藏的其他蔬菜;什锦蔬菜 0 13
394 07122000 干制洋葱 0 13
395 07123100 干伞菌属蘑菇 0 13
396 07123200 干木耳 0 13
397 07123300 干银耳 0 13
398 07123910 干香菇 0 13
399 07123920 干金针菇 0 13
400 07123930 干草菇 0 13
401 07123940 干口蘑 0 13
402 07123950 干牛肝菌 0 13
403 07123990 其他干制蘑菇及块菌 0 13
404 07129010 笋干丝 0 13
405 07129020 紫萁(薇菜干) 0 13
406 07129030 干金针菜(黄花菜) 0 13
407 07129040 蕨菜干 0 13
408 07129050 干制的大蒜 0 13
409 07129060 干甜椒 0 13
410 07129090 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜 0 13
411 07131090 其他干豌豆 0 5
412 07132090 其他干鹰嘴豆 0 7
413 07133190 其他干绿豆 0 3
414 07133290 其他干赤豆 0 3
415 07133390 其他干芸豆 0 7.5
416 07133900 干豇豆及菜豆 0 7
417 07134090 其他干扁豆 0 7
418 07135090 其他干蚕豆 0 7
419 07139090 其它干豆 0 7
420 07141010 鲜木薯 0 10
421 07141020 干木薯 0 5
422 07141030 冷或冻的木薯 0 10
423 07142019 其他鲜甘薯 0 13
424 07142020 干甘薯 0 13
425 07142030 冷或冻的甘薯 0 13
426 07149010 鲜、干或冷、冻的荸荠 0 13
427 07149029 其他藕 0 13
428 07149090 含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎 0 13
429 08011100 干的椰子 0 12
430 08011990 其他鲜椰子 0 12
431 08012100 鲜或干的未去壳巴西果 0 10
432 08012200 鲜或干的去壳巴西果 0 10
433 08021200 鲜或干的去壳巴旦杏 0 10
434 08022200 鲜或干的去壳榛子 0 10
435 08025000 鲜或干的阿月浑子果(开心果) 0 10
436 08029010 鲜或干的槟榔 0 10
437 08030000 鲜或干的香蕉,包括芭蕉 0 10
438 08041000 鲜或干的椰枣 0 15
439 08043000 鲜或干菠萝 0 12
440 08081000 鲜苹果 0 10
441 08082019 其他鲜梨 0 10
442 08092000 鲜樱桃 0 10
443 08093000 鲜桃,包括鲜油桃 0 10
444 09081000 肉豆蔻 5 8
445 09082000 肉豆蔻衣 5 8
446 11042910 经其他加工的大麦 20 65
447 12051090 其他低芥子酸油菜子 5 9
448 12059090 其他油菜子 5 9
449 12081000 大豆粉 5 9
450 12111010 鲜或干的新疆胀果甘草 5 6
451 12111090 鲜或干的其他甘草 5 6
452 12113000 古柯叶 5 9
453 12114000 罂粟杆 5 9
454 12119011 鲜或干的当归 5 6
455 12119012 鲜或干的田七 5 6
456 12119013 鲜或干的党参 5 6
457 12119014 鲜或干的黄连 5 6
458 12119015 鲜或干的菊花 5 6
459 12119016 鲜或干的冬虫夏草 5 6
460 12119017 鲜或干的贝母 5 6
461 12119018 鲜或干的川芎 5 6
462 12119019 鲜或干的半夏 5 6
463 12119021 鲜或干的白芍 5 6
464 12119022 鲜或干的天麻 5 6
465 12119023 鲜或干的黄芪 5 6
466 12119024 鲜或干的大黄、籽黄 5 6
467 12119025 鲜或干的白术 5 6
468 12119026 鲜或干的地黄 5 6
469 12119027 鲜或干的槐米 5 6
470 12119028 鲜或干的杜仲 5 6
471 12119029 鲜或干的茯苓 5 6
472 12119031 鲜或干的枸杞 5 6
473 12119032 鲜或干的大海子 5 6
474 12119034 鲜或干的沙参 5 6
475 12119035 青蒿 5 6
476 12119039 其他主要用作药料的鲜或干的植物 5 6
477 12119050 主要用作香料的植物 5 8
478 12119099 其他鲜或干的杀虫、杀菌用植物 5 9
479 12129999 鲜、干的其他供人食用的植物产品 20 30
480 12130010 未经处理的稻草的茎、杆 10 12
481 12130090 其他未经处理的谷类植物茎、杆及谷壳 10 12
482 12149000 芜菁甘蓝、饲料甜菜等其他植物饲料 5 9
483 13021200 甘草液汁及浸膏 5 6
484 15020010 未炼制的牛、羊脂肪 5 8
485 15020090 已炼制的牛、羊脂肪 5 8
486 15041000 鱼肝油及其分离品 10 12
487 15042000 其他鱼油、脂及其分离品 10 12
488 15043000 海生哺乳动物的油、脂及其分离品 10 14.4
489 15121100 初榨葵花油或红花油的分离品 5 9.1
490 15121900 精制的葵花油或红花油及其分离品 5 9.1
491 15155000 芝麻油及其分离品 10 12
492 15171000 人造黄油,非液态 20 30
493 16030000 肉及水产品的精、汁 20 23.3
494 16041110 制作或保藏的大西洋鲑鱼,整条或切块,但未绞碎 10 12
495 16041190 制作或保藏的其他鲑鱼,整条或切块,但未绞碎 10 12
496 16041200 制作或保藏的鲱鱼,整条或切块,但未绞碎 10 12
497 16041500 制作或保藏的鲭鱼,整条或切块,但未绞碎 10 12
498 16041600 制作保藏的Anchovies(醍鱼),整条或切块,但未绞碎 10 12
499 16041910 制作或保藏的()鳗鱼,整条或切块,但未绞碎 10 12
500 16041920 制作或保藏的罗非鱼,整条或切块,但未绞碎 10 12
501 16041990 制作或保藏的其他鱼,整条或切块,但未绞碎 10 12
502 16042011 鱼翅罐头 10 12
503 16042019 其他制作或保藏的鱼罐头 10 12
504 16042091 鱼翅 10 12
505 16042099 其他制作或保藏的鱼 10 12
506 16043000 鲟鱼子酱及鲟鱼子酱代用品 10 12
507 17022000 槭糖及槭糖浆 20 30
508 17023000 低果糖含量的葡萄糖及糖浆 20 30
509 17024000 中果糖含量的葡萄糖及糖浆 20 30
510 17025000 化学纯果糖 20 30
511 17026000 其他果糖及糖浆 20 30
512 17029000 其他固体糖;人造蜜;焦糖 20 30
513 17031000 甘蔗糖蜜 5 8
514 17039000 其他糖蜜 5 8
515 19012000 供焙烘面包糕点用的调制品及面团 20 25
516 19024000 古斯古斯面食 20 25
517 19041000 谷物或谷物产品经膨化或烘炒制的食品 20 25
518 19042000 未烘炒谷物片制成的食品 20 30
519 19043000 碾碎的干小麦 20 30
520 19049000 其他谷物制品 20 30
521 20039010 蘑菇罐头 20 25
522 20039090 非用醋制作的其他蘑菇 20 25
523 20071000 烹煮制成的果子均化食品 20 30
524 20079100 烹煮制成的柑桔属水果 20 30
525 20091200 非冷冻的,白利糖度值不超过20的橙汁 20 30
526 21012000 茶、马黛茶浓缩精汁及其制品 20 32
527 21013000 烘焙咖啡代用品及其浓缩精汁 20 32
528 21021000 活性酵母 20 25
529 21022000 非活性酵母;已死的其他单细胞微生物 20 25
530 21023000 发酵粉 20 25
531 21031000 酱油 20 28
532 21039010 味精 20 21
533 21039020 别特油(Aromatic bitters 20 21
534 21039090 其他调味品 20 21
535 21042000 均化混合食品 20 32
536 21069010 制造碳酸饮料的浓缩物 20 35
537 25233000 矾土水泥,不论是否着色 5 6
538 27011290 未制成型的其他烟煤,不论是否粉化 5 6
539 27060000 从煤、褐煤、或泥煤蒸馏所得的焦油及矿物焦油,不论是否脱水或部分蒸馏,包括再造焦油 5 6
540 27071000 粗苯 5 6
541 27072000 粗甲苯 5 6
542 27073000 粗二甲苯 5 6
543 27074000 5 7
544 27075000 其他芳烃混合物,温度在250℃时蒸馏出的芳烃含量以体积计(包括损耗)在65%及以上(以美国标准实验法D86 为准) 5 7
545 27076000 5 7
546 27079100 杂酚油 5 7
547 27079900 蒸馏煤焦油所得的其他产品;芳族成分重量超过非芳族成分的类似产品 5 7
548 27081000 从煤焦油或其他矿物焦油所得的沥青 5 7
549 27082000 从煤焦油或其他矿物焦油所得的沥青焦 5 6
550 27101120 石脑油 5 6
551 27109100 含多氯联苯(PCBs)、多氯三联苯(PCTs)或多溴联苯(PBBs)的废油 5 6
552 27109900 其他废油 5 6
553 27111310 直接灌注香烟打火机及类似打火器用,其包装容器的容积超过300立方厘米的液化丁烷 10 11
554 27112900 其他气态石油气及烃类气 5 6
555 27121000 凡士林 5 8
556 27122000 石蜡,不论是否着色,按重量计含油小于0.75% 5 8
557 27129010 微晶石蜡,不论是否着色 5 8
558 27129090 其他矿物蜡及用合成或其他方法制得的类似产品,不论是否着色 5 8
559 27132000 石油沥青 5 8
560 27139000 其他石油或从沥青矿物提取油类的残渣 5 6
561 27141000 沥青页岩、油页岩及焦油砂 5 6
562 27149010 天然沥青(地沥青) 5 8
563 27150000 以天然沥青(地沥青)、石油沥青、矿物焦油或矿物焦油沥青为基本成分的沥青混合物 5 8
564 28012000 5 5.5
565 28013010 5 5.5
566 28013020 5 5.5
567 28020000 升华、沉淀、胶态硫磺 5 5.5
568 28041000 5 5.5
569 28042100 5 5.5
570 28042900 其他稀有气体 5 5.5
571 28043000 5 5.5
572 28044000 5 5.5
573 28045000 硼、碲 5 5.5
574 28047010 黄磷(白磷) 5 5.5
575 28047090 其他磷 5 5.5
576 28048000 5 5.5
577 28049090 其他硒 5 5.5
578 28051100 5 5.5
579 28051200 5 5.5
580 28051900 其他碱金属及碱土金属 5 5.5
581 28053011 5 5.5
582 28053012 5 5.5
583 28053019 其他未相互混合或熔合的稀土金属、钪及钇 5 5.5
584 28053021 已相互混合或熔合的稀土金属、钪及钇,电池级 5 5.5
585 28053029 其他已相互混合或熔合的稀土金属、钪及钇 5 5.5
586 28054000 5 5.5
587 28062000 氯磺酸 5 5.5
588 28070000 硫酸、发烟硫酸 5 5.5
589 28080000 硝酸及磺硝酸 5 5.5
590 28100010 硼的氧化物 5 5.5
591 28100020 硼酸 5 5.5
592 28111100 氟化氢(氢氟酸) 5 5.5
593 28111910 氢氰酸 5 5.5
594 28111990 其他无机酸 5 5.5
595 28112100 二氧化碳 5 5.5
596 28112200 二氧化硅 5 5.5
597 28112300 二氧化硫 5 5.5
598 28112900 其他非金属无机氧化物 5 5.5
599 28121010 氯化亚砜 5 5.5
600 28121020 氧氯化磷(磷酰氯;三氯氧磷) 5 5.5

其他库:化学品法规 国家标准 化学品安全数据库(msds) 外贸常识 合同范本 报关指南 商检指南 国际区号 国家代码